Gemeinde
|
26. -30. Dez
Mürren |
4. -9. Feb
Mürren |
11. -16. Feb
Mürren |
18. -23. Feb
Celerina |
7. -11. April
Celerina |
20. -25. April
Zermatt |
25. -30. April
Zermatt |
Alle Lager | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belp | Ja | Ja | |||||
Bolligen | Ja | Ja | |||||
Ittigen | Ja | Ja | Ja | ||||
Laupen | Ja | Ja | |||||
Muri | Ja | ||||||
Neuenegg | Ja | Ja | |||||
Münsingen | Ja | ||||||
Thun | Ja |
Covid-19 Information: Die Lager finden (stand heute) statt
Die Gesamtkosten pro TeilnehmerIn belaufen sich total auf CHF 520.-
Reduktion durch Gemeinden
AnwohnerInnen (TeilnehmerInnen) der Gemeinden (siehe Tabelle) erhalten folgende Reduktionen:
Gemeinde | Reduktion | Kosten insgesamt |
Neuenegg (Wochen: 26.-30. Dez + 7.-12. April) | 100.- | 420.- |
Bolligen (Wochen: 26.-30. Dez + 7.-12. April) | 100.- | 420.- |
Ittigen (Wochen: 26.-30. Dez + 4.-9. Feb + 7.-12. April) | 100.- | 420.- |
Belp (Wochen: 4.-9. Februar + 7.-12. April) | 50.- | 470.- |
Muri -> Gemäss Tabelle Sozialtarif |
Lagerleitung
Ueli Lüscher
Mobile: 0041 79 218 79 88
E-Mail: ueli@tls.ch
Angebot
Preise